Sunday, December 27, 2009
Tuesday, December 22, 2009
Saturday, December 12, 2009
Tuesday, December 1, 2009
Monday, November 30, 2009
Sunday, November 29, 2009
Friday, November 27, 2009
Thursday, November 26, 2009
Wednesday, November 25, 2009
Tuesday, November 24, 2009
Monday, November 23, 2009
Sunday, November 22, 2009
Deep Powder Day Colorado Backcountry Ski snowboard
This is up around Northern Colorado where we sledboard.
Friday, November 20, 2009
Cooke City, MT - SummitHD Films - S2: HANGFIRE Teaser
Awesome tree and powder riding. I bought this video and it is the real backcountry deal!!We had snowmobile riding like this on 2 trips last year in January.
HALLN
2009 BURTON FISH SNOWBOARD REVIEW
Weez and I both have a Fish in the quiver, Weez has used her's much more than I and she rocks on it. I saw mine at The World Boards shop in Bozeman, Montana on the way to Mt. hood last year in July, it was a demo board that I got a great deal on. My main backcountry board right now is a 166 Burton Malolo and that board is awesome in the deep. I also bought the Malolo at World Boards. If you are in Bozeman ya gotta check it out. World Boards!!
Thursday, November 19, 2009
Backcountry Snowboarding: GoPro Helmet POV Camera- The Sherwins - Mammoth, CA
A bit of snowboarding to whet the powder search.
Friday, October 2, 2009
Snowboarding and Ski Patroling
Two months of stairs and power workouts to prepare for the winter snowboarding and backcountry snowmobiling in the mountains.
Need the strong upper body, shoulders and arms for the snowmobiling. Also use plyometrics for explosive leg strength for snowboarding and snowshoeing. Most of all need strength and flexibility in my mid-trunk section, lower back and abs, for carring my pack and wrestling the mountain sled in the powder.
Tuesday, July 21, 2009
Tuesday, April 14, 2009
Monday, April 13, 2009
4/13/09 <> These are weekly training schedules for a bicycle racer. Start at the top & work down.
| -1 | THESE 3 CHARTS ARE MY WORK-OUT LEVEL GAUGES. USE TO MEASURE THE INTENSITY OF YOUR WORK-OUT!! | |||||
| ZN = | ZONES: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| E/L = | EFFORT LEVEL: | 1 ~ 3 | 4 ~ 7 | 8 ~ 11 | 12 ~ 14 | 15 ~ 17 |
| H/R = | HEART RATE: | 48 ~ 120 | 121 ~ 135 | 136 ~ 155 | 156 ~ 170 | 171 ~ MAX |
| DAY | TOTAL TIME (HRS) | DESCRIPTION | BIKE | ACTIVITY | ACTIVITY TIME (HRS) | COMMENTS |
| _________________________________________________________________________________________________________________ | 3-28-5-J-ES | |||||
| DAY 1 | 1.25 | RECOVERY | RD/MT | ZN 1-2 | 0.75 | SPIN THOSE LEGS OUT, ACTIVE RECOVERY!! |
| DAY 2 | 1.5 | HILLS | MT/RD | WARM-UP | 0.5 | THIS HILL WORK-OUT IS TO BE A CIRCUIT OF SHORT STEEP HILLS. REPEAT HILLS IF NECESSARY. NOTICE THE DIFFERENCE IN E/L!! |
| HILL CIRCUIT \ E/L 13 | 0.25 | |||||
| HILL CIRCUIT \ E/L 16 | 0.25 | |||||
| COOL DOWN | 0.5 | |||||
| DAY 3 | 1.75+ | HILLS | MT/RD | WARM-UP | 0.5 | |
| TT \ MAX E/L 15 | 8 MIN. | |||||
| ZN 3 \ E/L 11 HILLS | 0.75 | CREATE A HILL CIRCUIT WITH DIFFERENT STEEPS. | ||||
| ZN 3 | 0.5 | |||||
| DAY 4 | 2.5 | BIG GEAR \ ENDURANCE | RD | WARM-UP | 0.75 | |
| E/L 11-13 \ BIG GEAR | 1 | BIG GEAR HOUR, MED TEMPO SLOW SPIN FEEL THE PEDAL CIRCLE. USE BIG LEG MUSCLES & BE SMOOTH. | ||||
| E/L 8-9 | 0.75 | |||||
| DAY 5 | 3.5-4 | ENDURANCE | RD | WARM-UP | 1 | JEFF MOTOR-PACE |
| ZN 3 - E/L 9-10 | .5-.75 | KEEP THE SPEED & EFFORT LOW!! | ||||
| ZN 2 - E/L 6 \ 10 SECOND SURGES | 1.25 | KEEP THE SPEED & EFFORT LOW!! I NEED YOU TO PLUG IN A TOTAL OF 8; 10-SECOND SURGES DURING THIS TIME FRAME OF YOUR RIDE | ||||
| SPRINT \ E/L 15 | 1 MIN. | THESE ARE ROLLING SPRINTS WITH 30 SECONDS RECOVERY. | ||||
| SPRINT \ E/L 17 | 1 MIN. | |||||
| ZN 2 | 0.75 | |||||
| DAY 6 | MAX 2 | OPEN | MT/RD | OPEN | MAX 2 | YOUR CHOICE. RIDE HOW YOU FEEL!! |
| DAY 7 | OFF | RECOVERY | RECOVERY | OFF |
4/13/09
| A-1 | | | | | | THESE 3 CHARTS ARE MY WORK-OUT LEVEL GAUGES. USE TO MEASURE THE INTENSITY OF YOUR WORK-OUT!! |
| ZN = | ZONES: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| E/L = | EFFORT LEVEL: | 1 ~ 3 | 4 ~ 7 | 8 ~ 11 | 12 ~ 14 | 15 ~ 17 |
| H/R = | HEART RATE: | 48 ~ 120 | 121 ~ 135 | 136 ~ 155 | 156 ~ 170 | 171 ~ MAX |
| DAY | TOTAL TIME (HRS) | DESCRIPTION | BIKE | ACTIVITY | ACTIVITY TIME (HRS) | COMMENTS |
| | | | | | | 3-28-5-J-ES |
| DAY 1 | 1.25 | RECOVERY | RD/MT | ZN 1-2 | 0.75 | SPIN THOSE LEGS OUT, ACTIVE RECOVERY!! |
| | | | | | | |
| DAY 2 | 1.5 | HILLS | MT/RD | WARM-UP | 0.5 | THIS HILL WORK-OUT IS TO BE A CIRCUIT OF SHORT STEEP HILLS. REPEAT HILLS IF NECESSARY. NOTICE THE DIFFERENCE IN E/L!! |
| | | | | HILL CIRCUIT \ E/L 13 | 0.25 | |
| | | | | HILL CIRCUIT \ E/L 16 | 0.25 | |
| | | | | COOL DOWN | 0.5 | |
| | | | | | | |
| DAY 3 | 1.75+ | HILLS | MT/RD | WARM-UP | 0.5 | |
| | | | | TT \ MAX E/L 15 | 8 MIN. | |
| | | | | ZN 3 \ E/L 11 HILLS | 0.75 | CREATE A HILL CIRCUIT WITH DIFFERENT STEEPS. |
| | | | | ZN 3 | 0.5 | |
| | | | | | | |
| DAY 4 | 2.5 | BIG GEAR \ ENDURANCE | RD | WARM-UP | 0.75 | |
| | | | | E/L 11-13 \ BIG GEAR | 1 | BIG GEAR HOUR, MED TEMPO SLOW SPIN FEEL THE PEDAL CIRCLE. USE BIG LEG MUSCLES & BE SMOOTH. |
| | | | | E/L 8-9 | 0.75 | |
| | | | | | | |
| DAY 5 | 3.5-4 | ENDURANCE | RD | WARM-UP | 1 | JEFF MOTOR-PACE |
| | | | | ZN 3 - E/L 9-10 | .5-.75 | KEEP THE SPEED & EFFORT LOW!! |
| | | | | ZN 2 - E/L 6 \ 10 SECOND SURGES | 1.25 | KEEP THE SPEED & EFFORT LOW!! I NEED YOU TO PLUG IN A TOTAL OF 8; 10-SECOND SURGES DURING THIS TIME FRAME OF YOUR RIDE |
| | | | | SPRINT \ E/L 15 | 1 MIN. | THESE ARE ROLLING SPRINTS WITH 30 SECONDS RECOVERY. |
| | | | | SPRINT \ E/L 17 | 1 MIN. | |
| | | | | ZN 2 | 0.75 | |
| | | | | | | |
| DAY 6 | MAX 2 | OPEN | MT/RD | OPEN | MAX 2 | YOUR CHOICE. RIDE HOW YOU FEEL!! |
| | | | | | | |
| DAY 7 | OFF | RECOVERY | | RECOVERY | OFF | |
Subscribe to:
Comments (Atom)
